![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [表示価格について] 総額表示の義務化に伴い、消費税込みの現金販売価格を表示いたしております。現金販売価格には自賠責保険料、重量税、届出等に伴う諸費用、セットアップ費用は含まれておりません。 |
||||
| 車両名 | 排気量 | 参考価格 (消費税込) |
現金販売価格 (消費税込) |
|
| 400cc以上 | ||||
| CB1300SF 白/赤 、黒/銀 | 1284cc | 1,039,500 | 933,450 | |
| CB1300SF ブラックメタリック | 1284cc | 1,029,000 | 915,810 | |
| CBR954RR | 954cc | 1,102,500 | 996,450 | |
| VFR | 781cc | 1,102,500 | 996,450 | |
| CB750 | 747cc | 765,450 | 691,950 | |
| Shadow <750> 黒 | 745cc | 754,950 | 681,450 | |
| Shadow <750> 銀/黒 | 745cc | 765,450 | 691,950 | |
| CBR600RR | 599cc | 934,500 | 849,450 | |
| SILVER WING | 582cc | 786,450 | 613,200 | |
| SILVER WING (ABS) | 582cc | 838,950 | 754,950 | |
| 250cc〜399cc | ||||
| CB400SF(スタンダードプラン) | 399cc | 664,000 | 597,450 | |
| CB400SF(カラーオーダー) | 399cc | 681,450 | 618,450 | |
| Shadow <400> | 398cc | 712,950 | 628,950 | |
| Shadow Slasher <400> | 398cc | 691,950 | 628,950 | |
| CB400SS (銀 or 黒) | 397cc | 492,450 | 429,450 | |
| CB400SS (ストライプパターン) | 397cc | 502,950 | 439,950 | |
| SILVER WING <400> | 398cc | 681,450 | 618,450 | |
| SILVER WING <400>ABS | 398cc | 733,950 | 670,950 | |
| 125cc〜249cc | ||||
| ホーネット<250> (スタンダードプラン) |
249cc | 555,450 | 502,950 | |
| ホーネット<250> (カラーオーダー) |
249cc | 569,950 | 513,450 | |
| VTR<250> (スタンダードプラン) |
249cc | 471,450 | 423,150 | |
| VTR<250> (カラーオーダー) |
249cc | 487,200 | 438,900 | |
| V−ツイン マグナ | 249cc | 576,450 | 518,700 | |
| XR250 Motard | 249cc | 544,950 | 439,950 | |
| XR BAJA(バハ) | 249cc | 544,950 | 492,450 | |
| XR250 | 249cc | 534,450 | 481,950 | |
| FTR (トリコロール) | 223cc | 366,450 | 329,700 | |
| FTR (スタンダードモノトーン) | 223cc | 355,950 | 319,200 | |
| FTR (カラーオーダー) | 223cc | 376,950 | 340,200 | |
| SL230 | 223cc | 408,450 | 366,450 | |
| XL230 | 223cc | 366,450 | 324,450 | |
| フュージョン(スタンダード) | 223cc | 523,950 | 471,450 | |
| フュージョン(タイプ X) | 223cc | 544,950 | 492,450 | |
| フュージョン(タイプXX) | 223cc | 555,450 | 502,950 | |
| フォーサイトEX | 249cc | 429,000 | 408,450 | |
| フォルツァ | 249cc | 576,450 | 518,700 | |
| フォルツァS | 249cc | 628,950 | 571,200 | |
| フォルツァ タイプX |
249cc | 597,450 | 539,700 | |
| フォルツァ Xタイプ(カラーオーダー) | 249cc | 618,450 | 557,550 | |
| 125cc以下 | ||||
| Ape100 (エイプ100) | 99cc | 261,450 | 235,200 | |
| Ape100 (カラーオーダー) | 99cc | 277,200 | 249,900 | |
| Ape100デラックス | 99cc | 271,950 | 244,650 | |
| スペイシー125 | 124cc | 345,450 | 308,700 | |
| スペイシー100 | 102cc | 208,950 | 187,950 | |
| Ape50 (エイプ50) | 49cc | 208,950 | 186,900 | |
| Ape50 (カラーオーダー) | 49cc | 224,700 | 202,650 | |
| Ape50デラックス | 49cc | 219,450 | 196,350 | |
| SOLO(ソロ) | 49cc | 208,950 | 187,950 | |
| SOLO(ソロ) STYLE1 | 49cc | 224,700 | 201,600 | |
| SOLO(ソロ) STYLE2 | 49cc | 229,950 | 206,850 | |
| GORILLA (ゴリラ) | 49cc | 208,950 | 187,950 | |
| Monkey (モンキー) | 49cc | 203,700 | 182,700 | |
| Benly50S | 49cc | 198,450 | 175,350 | |
| MAGNA50 (マグナ50) | 49cc | 313,950 | 281,400 | |
| バイト | 49cc | 187,950 | 169,050 | |
| ZOOMER (ズーマー) | 49cc | 198,450 | 178,500 | |
| クレア スクーピー | 49cc | 166,950 | 148,050 | |
| クレア スクーピー・i | 49cc | 187,950 | 168,000 | |
| ジョルノ クレア | 49cc | 198,450 | 187,950 | |
| スマート・Dio | 49cc | 166,950 | 150,150 | |
| スマート・Dio・デラックス | 49cc | 187,950 | 169,050 | |
| スマート・Dio・Z4 | 49cc | 208,950 | 187,950 | |
| DIO | 49cc | 124,950 | 114,450 | |
| Today (トゥデイ) | 49cc | 94,800 | 91,800 | |
| リトルカブ(キック) | 49cc | 172,200 | 150,150 | |
| リトルカブ(セル付) | 49cc | 193,200 | 171,150 | |
| ビジネスモデル | ||||
| ベンリィCD50 | 49cc | 193,200 | 169,050 | |
| スーパーカブ90・デラックス | 85cc | 194,250 | 166,950 | |
| スーパーカブ90・カスタム | 85cc | 215,250 | 187,950 | |
| スーパーカブ50・スタンダード | 49cc | 166,950 | 139,650 | |
| スーパーカブ50・デラックス | 49cc | 177,450 | 153,300 | |
| スーパーカブ50・カスタム | 49cc | 198,450 | 174,300 | |
| スーパーカブ50・ストリート仕様 | 49cc | 172,200 | 150,150 | |
| プレスカブ50・スタンダード | 49cc | 183,750 | 160,650 | |
| プレスカブ50・デラックス | 49cc | 198,450 | 175,350 | |
| ジャイロUP | 49cc | 308,700 | 277,200 | |
| ジャイロ キャノピー (デッキタイプ) | 49cc | 429,450 | 387,450 | |
| ジャイロ キャノピー (ワゴンタイプ) | 49cc | 445,200 | 403,200 | |
| ジャイロ キャノピー(デッキ&カラーオーダー) | 49cc | 439,950 | 397,950 | |
| ジャイロ キャノピー(ワゴン&カラーオーダー) | 49cc | 466,200 | 424,200 | |
| ジャイロ X スタンダード | 49cc | 271,950 | 250,950 | |
| ジャイロ X ベーシック | 49cc | 250,950 | 229,950 | |
| コンペティションモデル | ||||
| XRF50F | 49.4cc | 156,450 | 140,700 | |
| XRF70F | 71.8cc | 166,950 | 152,200 | |
| XRF100F | 99.2cc | 240,450 | 214,200 |
|
|
| バイク工房 岩城 TEL 075−822−0840 バイク工房は当店の登録商標です |
| 京・下京区五条壬生 東100M北側 営業時間AM9:30〜PM8:00 日曜定休(祝日は営業) |