![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [表示価格について] 総額表示の義務化に伴い、消費税込みの現金販売価格を表示いたしております。現金販売価格には自賠責保険料、重量税、届出等に伴う諸費用、セットアップ費用は含まれておりません。 |
||||||
| 年式 | 車両名 | 仕様 | 備考orカラー | 要 | 現金販売価格 (消費税込) |
|
| 旧モデル、超お買い得車! | |||||
| KAWASAKI | |||||
| 2001 | ZX−12R | EUR | 銀グレ、青黒、 | ※1 | 92,9000 |
| HONDA | |||||
| 2004 | VTR1000SP2 | EUR | 黒/銀 | ※1※2 | 1,386,000 |
| 2004 | RC51(RVT) | US | 銀/赤 | ※2 | 1,386,000 |
| 2004 | CBR1000RR | EUR | 予約受付中 | ※1※2 | 1,396,500 |
| 2004 | CBR1000RR | US | 予約受付中 | ※2 | 1,396,500 |
| 2004 | VTR1000F | EUR | 黒(艶消し)、赤、青 | ※1※2 | 1,134,000 |
| 2004 | CB900F HORNET | EUR | 黒、銀、青(艶消し) | ※1※2 | 976,500 |
| 2004 | VFR800FI ABS | UK | 赤 (V−TEC) | ※2 | 1,281,000 |
| 2004 | VFR800FI | UK | 赤、銀 (V−TEC) | ※2 | 1,218,000 |
| 2004 | VFR800FI | EUR | 赤、銀 (V−TEC) | ※1※2 | 1,218,000 |
| 2004 | CBF600S ABS | EUR | 銀 | ※2 | 966,000 |
| 2004 | CBF600S | EUR | 青、グレー、銀 | ※1※2 | 892,500 |
| 2004 | CBR600RR | EUR | 黒 | ※1※2 | 1,081,500 |
| 2004 | HORNET 600 | EUR | 白、黒、銀、青 | ※1※2 | 913,500 |
| 2004 | CBR600F | EUR | 赤 | ※1※2 | 966,000 |
| 2004 | XR650R | DK | 赤(保安部品付き) | ※2 | 787,500 |
| 2003 | CBR954RR | UK | 黒 | ※2 | 1,144,500 |
| 2003 | CBR900RR(954) | AUS | 黒黄 | ※2 | 1,144,500 |
| 2003 | CBR600F4i | AUS | 青、黒、 | ※2 | 934,500 |
| 2003 | CBR600RR | US | 黄 | ※2 | 987,000 |
| 2003 | HORNET 600 | EUR | 黒、銀 | ※1※2 | 903,000 |
| 2003 | CBR150R | THI | レプソル、赤/黒 | 304,500 | |
| 2002 | VTX1800 | EUR | 黒、赤 | ※1※2 | 1,501,500 |
| 2002 | VFR800FI | UK | 銀 (V−TEC) | ※2 | 1,134,000 |
| KAWASAKI | |||||
| 2004 | ZRX1200R | US | 赤、銀 | ※2 | 1,060,500 |
| 2004 | ZX−10R | US | ライムグリーン、黒、青 | ※2 | 1,270,500 |
| 2004 | Z1000 | EUR | 赤、オレンジ、黒 | ※1※2 | 1,018,500 |
| 2004 | Z750 | EUR | 黒、青、赤 | ※1※2 | 861,000 |
| 2004 | KLR650 | EUR | 黒/銀 | ※1※2 | 682,500 |
| 2004 | ZX−6RR | CAN | ライムグリーン | ※2 | 1,165,500 |
| 2003 | ZX−12R | UK | 黒/金、ライムグリーン | ※2 | 1,186,500 |
| 2003 | ZRX1200R | EUR | グリーン | ※1※2 | 976,500 |
| 2003 | ZRX1200S | EUR | 青、 | ※1※2 | 1,029,000 |
| 2003 | ZRX1200 | EUR | 黒 | ※1※2 | 976,500 |
| 2003 | Z1000 | CAN | ライムグリーン、黒 | ※2 | 966,000 |
| 2003 | ZX−7R | CAN | ライムグリーン、オレンジ | ※2 | 934,500 |
| 2003 | ZX−6RR | EUR | ライムグリーン | ※1※2 | 997,500 |
| 2003 | ZZR600 | EUR | 銀、青 | ※1※2 | 903,000 |
| 2002 | ZZR1200 | EUR | 銀、青 | ※1※2 | 1,029,000 |
| 2002 | ZRX1200R | EUR | 青 | ※1※2 | 955,500 |
| 2002 | KZ1000POLICE | US | 白 | ※2 | 1,491,000 |
| 2002 | ZX−7R | EUR | 緑黒 | ※1※2 | 966,000 |
| 2002 | KLR650 | EUR | グリーン | ※1※2 | 682,500 |
| 2002 | ZZR600 | EUR | 銀グレイ | ※1※2 | 861,000 |
| YAMAHA | |||||
| 2004 | FJR1300 ABS | US | 銀(パニアケース付) | ※2 | 1,512,000 |
| 2004 | FZS1000 | EUR | 青、銀、銀ストーム | ※1※2 | 1,018,500 |
| 2004 | TDM900 | EUR | 青ストーン、青 | ※1※2 | 987,000 |
| 2004 | FZ6−S | EUR | 青、銀 | ※1※2 | 829,500 |
| 2004 | FZ6−N | EUR | 黒、赤、銀 | ※1※2 | 808,500 |
| 2004 | TT−R125LE | CAN | 青 | 388,500 | |
| 2003 | YZF−R1 | EUR | 青黒、青黒 | ※1※2 | 1,029,000 |
| 2003 | YZF−R1 | US | 黒赤フレア | ※2 | 1,081,500 |
| 2003 | YZF−R6 | EUR | 、赤黒、青、銀黒 | ※1※2 | 955,500 |
| 2003 | FZ1(S) | US | 黄黒、銀 | ※2 | 934,500 |
| 2003 | XJ900S | UK | 青 | ※2 | 829,500 |
| 2003 | XP500 T−MAX | UK | 銀、赤 | ※2 | 798,000 |
| 2003 | DT230 | AUS | 青 | 556,500 | |
| 2003 | TT−R125LE | CAN | 青 | 387,450 | |
| 2002 | FJR1300 | UK | 銀 | ※1※2 | 1,207,500 |
| 2002 | YZF−6R | EUR | 赤 (キャブ仕様) | ※1※2 | 900,900 |
| 2002 | XP500 T−MAX | UK | 青、赤 | ※2 | 711,900 |
| 2002 | TT−R125 | US | 青 | 304,500 | |
| 2002 | AG100 | AUS | 青 | 273,000 | |
| SUZUKI | |||||
| 2004 | GSX1300R ハヤブサ | EUR | 青銀、青黒、紫黒 | ※1※2 | 1,302,000 |
| 2004 | GSX−R1000 | EUR | 青白、黒灰、黄灰 | ※1※2 | 1,270,500 |
| 2004 | GSX−R1000 | EUR | 黒 | ※1※2 | 1,312,500 |
| 2004 | SV1000S | EUR | 銀、青 | ※1※2 | 1,008,000 |
| 2004 | SV1000 | EUR | 銀、赤 | ※1※2 | 987,000 |
| 2004 | DL1000/V−ストロム | EUR | 黒、青、銀 | ※1※2 | 1,008,000 |
| 2004 | GSX−R750 | EUR | 青白、黄黒、黒灰 | ※1※2 | 1,218,000 |
| 2004 | SV650 | EUR | 黒、黄、青 | ※1※2 | 777,000 |
| 2004 | DL650/V−ストロム | EUR | 銀、青、黒 | ※1※2 | 1,155,000 |
| 2004 | GSX−R600 | EUR | 青白、黒、黄 | ※1※2 | 1,018,500 |
| 2003 | GSX1300R ハヤブサ | EUR | 青銀、灰黒、銀灰 | ※1※2 | 1,155,000 |
| 2003 | GSX−R1000 | US | 銀 | ※2 | 1,134,000 |
| 2003 | SV1000S | EUR | 青、銀、橙 | ※1※2 | 949,000 |
| 2003 | TL1000R | CAN | 青白、黄黒 | ※2 | 1,06,8000 |
| 2003 | DL1000・V−ストロム | EUR | 黄、青、銀 | ※1※2 | 898,000 |
| 2003 | GSX−R600 | EUR | 青白、黒銀、黒黄 | ※1※2 | 913,500 |
| 2003 | GSX−R600 | EUR | ALSTARE | ※1※2 | 913,500 |
| 2003 | VanVan125 | EUR | 緑、黄 | ※1 | 357,000 |
| 2002 | DL1000・V−ストロム | EUR | 黄、青 | ※1※2 | 921,900 |
※1 ヘッドライトが別途必要になります。 ※2 排ガス検査が必要です。 全車種1年間の保証付(走行距離無制限) |
| バイク工房 岩城 TEL 075−822−0840 バイク工房は当店の登録商標です |
| 京・下京区五条壬生 東100M北側 営業時間AM9:30〜PM8:00 日曜定休(祝日は営業) |