![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| [表示価格について] 総額表示の義務化に伴い、消費税込みの現金販売価格を表示いたしております。現金販売価格には自賠責保険料、重量税、届出等に伴う諸費用、セットアップ費用は含まれておりません。 |
||||
| 車両名 | 排気量 | 参考価格 (消費税込) |
現金販売価格 (消費税込) |
|
| 400cc以上 | ||||
| XJR1300 | 1250cc | 1,008,000 | 903,000 | |
| ドラッグスター1100クラシック | 1063cc | 924,000 | 829,500 | |
| T−MAX (ブラックエディション) | 499cc | 787,500 | 703,500 | |
| 250cc〜399cc | ||||
| XJR400R | 399cc | 660,450 | 586,950 | |
| SR400 | 399cc | 483,000 | 434,700 | |
| ドラッグスター400クラシック | 399cc | 712,950 | 639,450 | |
| ドラッグスター400 | 399cc | 691,950 | 618,450 | |
| 125cc〜249cc | ||||
| ドラッグスター250 | 248cc | 523,950 | 460,950 | |
| グランド マジェスティー | 248cc | 618,450 | 555,450 | |
| マジェスティーC | 249cc | 607,950 | 544,950 | |
| マジェスティー | 249cc | 586,950 | 526,050 | |
| TRICKER | 249cc | 418,950 | 376,950 | |
| TW225(オレンジ) | 249cc | 366,450 | 329,700 | |
| TW225 | 223cc | 355,950 | 320,250 | |
| セロー225 | 223cc | 408,450 | 366,450 | |
| 125cc以下 | ||||
| シグナスX | 124cc | 324,450 | 287,700 | |
| グランドアクシス100 | 101cc | 225,750 | 199,500 | |
| RZ50 | 49cc | 282,450 | 253,050 | |
| YB−1 Four | 49cc | 198,450 | 177,450 | |
| リモコンジョグ | 49cc | 156,450 | 137,550 | |
| ジョグ(リモコン無) | 49cc | 145,950 | 128,100 | |
| ジョグZR | 49cc | 187,950 | 166,950 | |
| ビーノデラックス | 49cc | 173,250 | 153,300 | |
| ビーノ ブラック (予約受付中) | 49cc | 170,100 | 150,150 | |
| ビーノ | 49cc | 166,950 | 148,050 | |
| BJ | 49cc | 110,250 | 102,900 | |
| ジョグポシェ | 49cc | 166,950 | 148,050 | |
| ギア | 49cc | 208,950 | 187,950 | |
| ギア (パーキング) | 49cc | 219,450 | 196,350 |
|
|
| バイク工房 岩城 TEL 075−822−0840 バイク工房は当店の登録商標です |
| 京・下京区五条壬生 東100M北側 営業時間AM9:30〜PM8:00 日曜定休(祝日は営業) |